Polcar 6713PSG2
Стеклоподъемник электрический без электромотораКаталог Polcar / Seat
Модель | 11.95-12.03, 5.93-08.99 + CORDOBA VARIO 01.98-, IBIZA/CORDOBA (6K), INCA (6K9) |
Підмодель | 4/5-D |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | P |
Період використання | .93-.02, .95-.03 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Зауваження | для 2-болтового моторчика |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 11.95-01.04, 11.95-06.01, CADDY II (9U/9KV), POLO (6KV) CLASSIC/комби |
Підмодель | 4/5-D |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | P |
Період використання | .95-.01, .95-.04 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Зауваження | для 2-болтового моторчика |
Пропозиції по артикулу
Поставка в магазин | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|
Під замовлення 10 дн. | 5 | 1077.00 ₴ |
Пропозиції по Аналогам
Запчастина | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
DIAMOND/DPA
88370536802
Стеклоподъёмник с двигателем
|
|||||
4 дн. | 1 | 1726.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1927.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 2319.00 ₴ | |||
10 дн. | 2 | 2517.00 ₴ | |||
VAG
6K4 837 402 AA
Підіймальний пристрій для вікон
|
14 дн. | 14081.00 ₴ | |||
Genuine(OEM Parts)
6K4837402P
Автозапчастина
|
Запит ціни та наявності | ||||
Polcar
9524PSG8
Стеклоподъемник электрический без электромотора
|
Запит ціни та наявності | ||||
VAG
6K4 837 402 B
Підіймальний пристрій для вікон
|
Запит ціни та наявності | ||||
VAG
6K4 837 402 P
Підіймальний пристрій для вікон
|
Запит ціни та наявності | ||||
VAG
6K4 837 402 S
Підіймальний пристрій для вікон
|
Запит ціни та наявності |